Алтайский край, г. Барнаул,
ул. Попова 242, оф. 213
Седловые отводы
Электросварные седловые отводы ПЭ 100
| Седловой отвод электросварной (с фрезой) | ||
| № п/п | Наименование | Цена с НДС |
| 1 | Седелка э/с d 63*32 мм с фрезой ПЭ100 SDR11 | 1 677 ₽ |
| 2 | Седелка э/с d 63*63 мм с фрезой ПЭ100 SDR11 | 2 176 ₽ |
| 3 | Седелка э/с d 90*32 мм с фрезой ПЭ100 SDR11 | 2 243 ₽ |
| 4 | Седелка э/с d 90*63 мм с фрезой ПЭ100 SDR11 | 2 955 ₽ |
| 5 | Седелка э/с d 110*32 мм с фрезой ПЭ100 SDR11 | 2 034 ₽ |
| 6 | Седелка э/с d 110*63 мм с фрезой ПЭ100 SDR11 | 3 023 ₽ |
| 7 | Седелка э/с d 110*90 мм без фрезы ПЭ100 SDR11 | 3 290 ₽ |
| 8 | Седелка э/с d 160*32 мм с фрезой ПЭ100 SDR11 | 3 229 ₽ |
| 9 | Седелка э/с d 160*63 мм с фрезой ПЭ100 SDR11 | 3 023 ₽ |
| 10 | Седелка э/с d 160*90 мм без фрезы ПЭ100 SDR11 | 6 293 ₽ |
| 11 | Седелка э/с d 160*110 мм без фрезы ПЭ100 SDR11 | 6 293 ₽ |
| 12 | Седелка э/с d 225*32 мм с фрезой ПЭ100 SDR11 | 6 037 ₽ |
| 13 | Седелка э/с d 225*63 мм с фрезой ПЭ100 SDR11 | 5 022 ₽ |
| 14 | Седелка э/с d 225*90 мм без фрезы ПЭ100 SDR11 | 10 339 ₽ |
| 15 | Седелка э/с d 225*110 мм без фрезыПЭ100 SDR11 | 10 339 ₽ |
| 16 | Седелка э/с d 315*32 мм с фрезой ПЭ100 SDR11 | 6 819 ₽ |
| 17 | Седелка э/с d 315*63 мм с фрезой ПЭ100 SDR11 | 7 218 ₽ |
| 18 | Седелка э/с d 315*90 мм без фрезы ПЭ100 SDR11 | 7 921 ₽ |
| 19 | Седелка э/с d 315*110 мм без фрезы ПЭ100 SDR11 | 11 878 ₽ |
| 20 | Седелка э/с d 315*160 мм без фрезы ПЭ100 SDR11 | 60 712 ₽ |
Находимся мы по адресу Алтайский край, г. Барнаул, ул. Попова 242, оф. 213, наши контакты +7 (929) 395-59-70
,
